钛及钛合金旋锻棒 1.牌号、状态、规格 产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定。 表1
产品牌号 | 供应状态 | 规格,mm |
直径 | 长度 |
TA1、TA2、TA3、TC4TC11、Ti-0.3Mo-0.8Mi | 热旋锻状态(R) | 5.0-8.0 | 300-1500 |
2产品尺寸及允许偏差 2.1棒材直径、长度的允许偏差应符合表2的规定。 表2
直径 | 直径允许偏差 | 长度 | 定尺长度允许偏差 |
5.0-6.5 | ±0.10 | 300-1500 | +5 0 |
>6.5-8.0 | ±0.15 | 300-1500 | +5 0 |
棒材的定尺和倍尺长度应在其不定尺长度范围内,倍尺长度还应计入棒材截断时的切口量,每一切口量为5mm。 2.2棒材应平直,其弯曲度应不大于6mm/m。 2.3棒材的不圆度应不大于其直径公差。 2.4棒材两端应锯切平齐,切斜应不大于3mm。 3.技术要求 3.3棒材的化学成分应符合表3的规定。 表3
牌号 | 主要成份,% | 杂质含量,%;不大于 |
Ti | Al | V | Mo | Si | Zr | Ni | Fe | Si | C | N | H | O | 其他杂质总和 |
TA1 | 基 | — | — | — | — | — | — | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
TA2 | 基 | — | — | — | — | — | — | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.3 |
TA3 | 基 | — | — | — | — | — | — | 0.40 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | 0.3 |
TC4 | 基 | 5.5-6.8 | 3.5-4.5 | — | — | — | — | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.3 |
TC11 | 基 | 5.8-7.0 | — | 2.8-3.8 | 0.2-0.35 | 0.8-2.0 | — | 0.25 | — | 0.10 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.3 |
Ti-0.3Mo-0.8Ni | 基 | — | — | 0.2-0.4 | — | — | 0.6-0.9 | 0.30 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.3 |
注:其他杂质总和,出厂时不做检验。 3.2用户要求并在合同中注明时,可按批提供棒材室温抗强度σb和伸长率δ5的实测数据,试样状态与产品交货状态相同。 3.3棒材的横低倍上不允许有裂纹、气孔、金属或非金属杂物、缩尾、影响使用的偏析及其他肉眼可见的冶金缺陷。 3.4棒材表面不允许有裂纹、折迭等缺陷,允许清理局部缺陷,清理深度不得超过其直径公差之半;且应圆滑过渡。棒材表面允许有轻微的、不超过其直径公差之半的划伤、压痕等缺陷。 钛及钛合金板材 1.牌号、状态、规格 产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定。 表1
牌号 | 制造方法 | 供应状态 | '规格 厚度×宽度×长度 mm |
TA0、TA1、TA2、TA3、TA5、TA6、TA7、TA9、TA10、TB2、TC1、TC2、TC3、TC4 | 热轧 | 热加工状态(R)退火状态(M) | (4.1-60.0)×(400-3000)×(1000-4000) |
冷轧 | 冷加工状态(Y)退火状态(M) | (0.3-4.0)×(400-1000)×(1000-3000) |
TB2 | 热轧 | 淬火(C) | (4.1-10.0)×(400-1000)×(1000-4000) |
冷轧 | 淬火(C) | (1.0-4.0)×(400-1000)×(1000-3000) |
注:工业纯钛板材供货的最小厚度为0.3mm,各种牌号钛合金板材供货的最小厚试见表5。 2.尺寸允许偏差 2.1板材厚度的允许偏差应符合表2的规定,宽度和长长的允许偏差应符合表3的规定。 表2 板材厚度及其允许偏差
厚度/mm | 宽度/mm |
400~1000 | >1000~2000 | >2000 |
厚度允许偏差/mm |
0.3,0.4,0.5 | ±0.05 | — | — |
0.6,0.7,0.8 | ±0.07 | — | — |
0.9,1.0,1.1 | ±0.09 | — | — |
1.2,1.4,(1.5) | ±0.11 | — | — |
1.6,1.8,2.0 | ±0.15 | — | — |
2.2,2.5,2.8,3.0 | ±0.18 | — | — |
3.5,4.0 | ±0.22 | — | — |
4.5,5.0,5.5,6.0 | ±0.35 | ±0.40 | — |
7.0,8.0 | ±0.40 | ±0.60 | ±0.80 |
9.0,10.0 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.80 |
11.0,12.0,14.0,(15.0) | ±0.70 | ±0.80 | ±1.00 |
16.0,18.0,20.0 | ±0.70 | ±0.90 | ±1.10 |
22.5,25.0,28.0,30.0 | ±0.90 | ±1.00 | ±1.20 |
32.0,35.0,38.0,40.0 | ±1.10 | ±1.20 | ±1.50 |
42.0,45.0,48.0,50.0 | ±1.20 | ±1.50 | ±2.00 |
53.0,56.0,60.0 | ±1.60 | ±2.00 | ±2.50 |
表3 宽度和长度允许偏差
厚度/mm | 宽度/mm | 宽度允许偏差/mm | 长度/mm | 长度允许偏差/mm |
0.3~4.0 | 400~1000 | +10 0 | 1000~3000 | +15 0 |
>4.0~20.0 | 400~3000 | +15 0 | 1000~4000 | +30 0 |
>20.0~60.0 | 400~3000 | +50 0 | 1000~4000 | +50 0 |
注:厚度大于15mm的板材,需方同意时也可不切边交货。 2.2板材的不平度应符合表4的规定。 表4 钛及钛合金板不平度(摘自GB/T3621—1994)
厚度/mm | 宽度/mm |
≤2000 | >2000 |
平面度/mm·m-1,≤ |
≤4 | 20 | — |
>4~10 | 18 | 20 |
>10~20 | 15 | 18 |
>20~35 | 13 | 15 |
>35~60 | 8 | 13 |
2.3经剪切的板材边应切齐,无裂口、卷边,允许有轻微的毛刺。 2.4板材各角应尽量切成直角,切斜时应不超过板材长度和宽度的允许偏差。 3.技术要求 3.1化学成分 3.1.1钛及钛合金板材的化学成分应符合GB/T3620的规定,需复验时,化学成分允许偏差应符合GB/T3620的规定。 3.1.2可以供应氧含量不大于0。15%的TA7板材,但应在合同中注明。 3.2力学性能 3.2.1板材的横向室温力学性能应符合表5的规定。