钛及钛合金板高温力学性能(摘自GB/T3621—1994)
合金牌号 | 试验温度/℃ | 高温力学性能 | |
抗拉强度σb/MPa | 持久强度σ/MPa(0℃,100h) | ||
不小于 | |||
TA6 | 350 | 420 | 390 |
500 | 340 | 195 | |
TA7 | 350 | 490 | 440 |
500 | 440 | 195 | |
TC1 | 350 | 340 | 320 |
400 | 310 | 295 | |
TC2 | 350 | 420 | 390 |
400 | 390 | 360 | |
TC3,TC4 | 400 | 590 | 540 |
500 | 440 | 195 |
3.3工艺性能
板材的弯曲性能应符合表7的规定。采用15mm宽的试样,弯芯直径为板厚的3倍。
表7
牌 号 | 状 态 | 板材厚度mm | 弯曲角α,度不小于 |
TA0 | M | 0.3-5.0 | 140 |
TA1 | M | 0.3-2.0 2.1-5.0 | 140 130 |
TA2 | M | 0.3-2.0 2.1-5.0 | 100 80 |
TA3 | M | 0.3-2.0 2.1-5.0 | 90 80 |
TA5 | M | 0.5-5.0 | 60 |
TA6 | M | 0.8-1.5 1.6-5.0 | 50 40 |
TA7 | M | 0.8-2.0 2.1-5.0 | 50 40 |
TA9 | M | 0.8-2.0 2.1-5.0 | 140 130 |
TA10 | M | 2.0-5.0 | 130 |
TB2 | C | 1.0-3.5 | 120 |
TC1 | M | 0.5-1.0 1.1-2.0 2.1-5.0 | 100 70 60 |
TC2 | M | 0.5-1.0 1.1-2.0 2.1-5.0 | 80 60 50 |
TC3 | M | 0.8-2.0 2.1-5.0 | 35 30 |
TC4 | M | 0.8-2.0 2.1-5. | 35 30 |
3.4表面质量
3.4.1板材表面应光洁、呈金属本色。板材允许以喷砂表面供货。
3.4.2板材表面允许存在轻微的发暗和局部水迹;允许有局部的、不超过厚度公差之半的划伤、压痕、凹坑等缺陷,但应保证最小厚度。
3.4.3板材表面不允许有裂纹、起皮、氧化皮、压折、金属与非金属夹杂物等宏观缺陷及过碱洗的痕迹。
3.4.4板材允许顺轧制方向清除局部缺陷,但清除后板材的厚度不得小于最小允许厚度。
3.4.5对表面质量有特殊要求时,可经供需双方协商供货。
3.5其他要求
板材不应有分层。